
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 352 | 9111 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 351 | 6142 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 350 | 1268 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 349 | 4369 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 348 | 2875 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 347 | 8615 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 346 | 1695 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDY - 345 | 9887 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDY - 344 | 5251 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDY - 343 | 6172 |
